Personnalisez Mini Micro Small MID Medium Big 3 pouces 4X4 Techtop Moteur électrique asynchrone triphasé vertical silencieux et silencieux pour équipement textile
Moteur électrique auto-freinant série HMEJ (DC) Moteur électrique auto-freinant série HMEJ (DC) à cage d'écureuil total
Informations de base
Modèle NON. | HMDEJ112M-6 |
Certificat | ISO9001, CCC, CE |
Marque | Hongma |
Taille du cadre | H100 |
Poteaux | 6 |
Puissance nominale | 2.2 |
Fréquence | 50Hz, 60Hz |
Classe d'isolation | F\H |
Type de montage | B3, B5, B14, B35multi et Pad |
Forfait transport | Carton standard d'exportation ou cage en bois |
spécification | CE CCC TUV GOST CQC ISO9001-2008 |
Marque déposée | HONGMA |
Origine | NingboZhejiang |
Code SH | 8501 |
Capacité de production | 30000/an |
Description du produit
Moteur électrique auto-freinant série HMEJ (DC)Moteur électrique auto-freinant de la série HMEJ (DC) qui est une cage d'écureuil totalement fermée avec un frein CC supplémentaire de type disque. Il a l'avantage d'un freinage rapide, d'une structure simple, d'une grande fiabilité et d'une bonne polyvalence. De plus, le frein a une structure de libération manuelle du travail qui est largement utilisée dans les équipements mécaniques et les dispositifs de transmission pour diverses exigences d'arrêt rapide et de positionnement précis.
Moteur électrique auto-freinant série HMEJ (DC)
Moteur électrique auto-freinant de la série HMEJ (DC) qui est une cage d'écureuil totalement fermée avec un frein CC supplémentaire de type disque. Il a l'avantage d'un freinage rapide, d'une structure simple, d'une grande fiabilité et d'une bonne polyvalence. De plus, le frein a une structure de libération manuelle du travail qui est largement utilisée dans les équipements mécaniques et les dispositifs de transmission pour diverses exigences d'arrêt rapide et de positionnement précis.
Puissance énergisante | Est dans | Test/TN | ||||||||||||||||||
kW | RPM | UN | % | CosΦ | Nm | S | O | KG | ||||||||||||
380V/50HZ 2POLES 3000RPM | ||||||||||||||||||||
HMEJ(DC) 63M1 | 0,18 | 2720 | 0,53 | 65 | 0,8 | 4 | 0,2 | 18 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 12 | ||||||||
HMEJ(DC) 63M1 | 0,25 | 2720 | 0,69 | 68 | 0,81 | 4 | 0,2 | 18 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 13 | ||||||||
HMEJ(DC) 71M1 | 0,37 | 2740 | 0,99 | 70 | 0,81 | 4 | 0,2 | 18 | 6.1 | 2.2 | 2.2 | 14 | ||||||||
HMEJ(DC) 71M2 | 0,55 | 2740 | 1.4 | 73 | 0,82 | 4 | 0,2 | 18 | 6.1 | 2.2 | 2.3 | 15 | ||||||||
HMEJ(CC) 80M1 | 0,75 | 2845 | 1,83 | 75 | 0,83 | 7.5 | 0,2 | 30 | 6.1 | 2.2 | 2.3 | 17 | ||||||||
HMEJ(CC) 80M2 | 1.1 | 2840 | 2,58 | 77 | 0,84 | 7.5 | 0,2 | 30 | 7 | 2.2 | 2.3 | 18 | ||||||||
HMEJ(CC) 90S | 1.5 | 2840 | 3.43 | 79 | 0,84 | 15 | 0,2 | 50 | 7 | 2.2 | 2.3 | 23 | ||||||||
HMEJ(DC) 90L | 2.2 | 2840 | 4,85 | 81 | 0,85 | 15 | 0,2 | 50 | 7 | 2.2 | 2.3 | 26 | ||||||||
HMEJ(CC) 100L | 3 | 2860 | 6.31 | 83 | 0,87 | 30 | 0,2 | 65 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 37 | ||||||||
HMEJ(DC) 112M | 4 | 2880 | 8.1 | 85 | 0,88 | 40 | 0,25 | 90 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 45 | ||||||||
HMEJ(DC) 132S1 | 5.5 | 2900 | 11 | 86 | 0,88 | 75 | 0,25 | 90 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 69 | ||||||||
HMEJ(DC) 132S2 | 7.5 | 2900 | 14.9 | 87 | 0,88 | 75 | 0,25 | 90 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 72 | ||||||||
HMEJ(CC) 160M1 | 11 | 2930 | 21.3 | 88 | 0,89 | 150 | 0,35 | 150 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 120 | ||||||||
HMEJ(DC) 160M2 | 15 | 2930 | 28,8 | 89 | 0,89 | 150 | 0,35 | 150 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 130 | ||||||||
HMEJ(CC) 160L | 18.5 | 2930 | 34,7 | 90 | 0,9 | 150 | 0,35 | 150 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 149 | ||||||||
HMEJ(CC) 180M | 22 | 2940 | 40,8 | 91 | 0,9 | 200 | 0,35 | 150 | 7.5 | 2 | 2.3 | 189 | ||||||||
HMEJ(CC) 200L1 | 30 | 2950 | 55.3 | 91,6 | 0,9 | 300 | 0,45 | 200 | 7.5 | 2 | 2.3 | 243 | ||||||||
HMEJ(CC) 200L2 | 37 | 2950 | 67,6 | 92,4 | 0,9 | 300 | 0,45 | 200 | 7.5 | 2 | 2.3 | 267 | ||||||||
HMEJ(DC) 225M | 45 | 2970 | 82 | 92,7 | 0,9 | 400 | 0,45 | 200 | 7.5 | 2 | 2.3 | 323 | ||||||||
380V/50HZ 4POLES 1500RPM | ||||||||||||||||||||
HMEJ(DC) 63M1 | 0,12 | 1310 | 0,44 | 57 | 0,72 | 4 | 0,2 | 18 | 4.4 | 2.1 | 2.2 | 13 | ||||||||
HMEJ(CC) 63M2 | 0,18 | 1310 | 0,62 | 60 | 0,73 | 4 | 0,2 | 18 | 4.4 | 2.1 | 2.2 | 14 | ||||||||
HMEJ(DC) 71M1 | 0,25 | 1330 | 0,79 | 65 | 0,74 | 4 | 0,2 | 18 | 5.2 | 2.1 | 2.2 | 15 | ||||||||
HMEJ(DC) 71M2 | 0,37 | 1330 | 1.12 | 67 | 0,75 | 4 | 0,2 | 18 | 5.2 | 2.1 | 2.2 | 16 | ||||||||
HMEJ(CC) 80M1 | 0,55 | 1390 | 1,57 | 71 | 0,75 | 7.5 | 0,2 | 30 | 5.2 | 2.4 | 2.3 | 17 | ||||||||
HMEJ(CC) 80M2 | 0,75 | 1390 | 2.03 | 73 | 0,76 | 7.5 | 0,2 | 30 | 6 | 2.3 | 2.3 | 18 | ||||||||
HMEJ(DC) 90S | 1.1 | 1380 | 2,89 | 75 | 0,77 | 15 | 0,2 | 50 | 6 | 2.3 | 2.3 | 22 | ||||||||
HMEJ(DC) 90L | 1.5 | 1390 | 3.07 | 78 | 0,79 | 15 | 0,2 | 50 | 6 | 2.3 | 2.3 | 27 | ||||||||
HMEJ(CC) 100L | 2.2 | 1390 | 5.16 | 80 | 0,81 | 30 | 0,2 | 65 | 7 | 2.3 | 2.3 | 34 | ||||||||
HMEJ(CC) 100L2 | 3 | 1410 | 6,78 | 82 | 0,82 | 30 | 0,2 | 65 | 7 | 2.3 | 2.3 | 38 | ||||||||
HMEJ(DC) 112M | 4 | 1410 | 8.8 | 84 | 0,82 | 40 | 0,25 | 90 | 7 | 2.3 | 2.3 | 48 | ||||||||
HMEJ(DC) 132S | 5.5 | 1435 | 11.7 | 85 | 0,83 | 75 | 0,25 | 90 | 7 | 2.3 | 2.3 | 71 | ||||||||
HMEJ(DC) 132M | 7.5 | 1440 | 15.6 | 87 | 0,84 | 75 | 0,25 | 150 | 7 | 2.3 | 2.3 | 83 | ||||||||
HMEJ(CC) 160M | 11 | 1440 | 22.3 | 88 | 0,84 | 150 | 0,35 | 150 | 7 | 2.2 | 2.3 | 128 | ||||||||
HMEJ(CC) 160L | 15 | 1460 | 30.1 | 89 | 0,85 | 150 | 0,35 | 150 | 7 | 2.2 | 2.3 | 142 | ||||||||
HMEJ(CC) 180M | 18.5 | 1470 | 35,9 | 91 | 0,86 | 200 | 0,35 | 150 | 8 | 2.2 | 2.3 | 184 | ||||||||
HMEJ(CC) 180L | 22 | 1470 | 42,6 | 91.3 | 0,86 | 200 | 0,35 | 150 | 8 | 2.2 | 2.3 | 197 | ||||||||
HMEJ(CC) 200L | 30 | 1470 | 57,4 | 92,4 | 0,86 | 300 | 0,45 | 200 | 7 | 2.2 | 2.3 | 264 | ||||||||
HMEJ(DC) 225S | 37 | 1480 | 69,6 | 92,9 | 0,87 | 300 | 0,45 | 200 | 7 | 2.2 | 2.3 | 303 | ||||||||
HMEJ(DC) 225M | 45 | 1480 | 84,3 | 93,3 | 0,87 | 400 | 0,45 | 200 | 7 | 2.2 | 2.3 | 337 | ||||||||
HMEJ(DC) 71M1 | 0,18 | 850 | 0,74 | 56 | 0,66 | 4 | 0,2 | 18 | 4 | 1.9 | 2 | 9.5 | ||||||||
HMEJ(DC) 71M2 | 0,25 | 850 | 0,95 | 59 | 0,68 | 4 | 0,2 | 18 | 4 | 1.9 | 2 | 11 | ||||||||
HMEJ(CC) 80M1 | 0,37 | 885 | 1.3 | 62 | 0,7 | 7.5 | 0,2 | 30 | 4.7 | 1.9 | 2 | 17 | ||||||||
HMEJ(CC) 80M2 | 0,55 | 885 | 1,79 | 65 | 0,72 | 7.5 | 0,2 | 30 | 4.7 | 1.9 | 2.1 | 19 | ||||||||
HMEJ(CC) 90S | 0,75 | 910 | 2.29 | 69 | 0,72 | 15 | 0,2 | 50 | 5.5 | 2 | 2.1 | 22 | ||||||||
HMEJ(DC) 90L | 1.1 | 910 | 3.18 | 72 | 0,73 | 15 | 0,2 | 50 | 5.5 | 2 | 2.1 | 26 | ||||||||
HMEJ(CC) 100L | 1.5 | 920 | 3,94 | 76 | 0,75 | 30 | 0,2 | 65 | 6.5 | 2 | 2.1 | 34 | ||||||||
HMEJ(DC) 112M | 2.2 | 935 | 5.6 | 79 | 0,76 | 40 | 0,25 | 90 | 6.5 | 2 | 2.1 | 42 | ||||||||
HMEJ(DC) 132S | 3 | 960 | 7.4 | 81 | 0,76 | 75 | 0,25 | 90 | 6.5 | 2.1 | 2.1 | 68 | ||||||||
HMEJ(DC) 132M1 | 4 | 960 | 9.8 | 82 | 0,76 | 75 | 0,25 | 90 | 6.5 | 2.1 | 2.1 | 79 | ||||||||
HMEJ(CC) 132M2 | 5.5 | 960 | 12.9 | 84 | 0,77 | 75 | 0,25 | 90 | 6.5 | 2.1 | 2.1 | 87 | ||||||||
HMEJ(CC) 160M | 7.5 | 970 | 17 | 86 | 0,77 | 150 | 0,35 | 150 | 6.5 | 2 | 2.1 | 122 | ||||||||
HMEJ(CC) 160L | 11 | 970 | 24.2 | 87 | 0,78 | 150 | 0,35 | 150 | 6.5 | 2 | 2.1 | 141 | ||||||||
HMEJ(CC) 180L | 15 | 979 | 31,5 | 89,2 | 0,81 | 200 | 0,35 | 150 | 7 | 2 | 2.1 | 195 | ||||||||
HMEJ(CC) 200L1 | 18.5 | 970 | 38,4 | 90,3 | 0,81 | 300 | 0,45 | 200 | 7 | 2.1 | 2.1 | 217 | ||||||||
HMEJ(CC) 200L2 | 22 | 970 | 44,5 | 90,4 | 0,83 | 300 | 0,45 | 200 | 7 | 2.2 | 2.1 | 240 | ||||||||
HMEJ(DC) 225M | 30 | 980 | 59.1 | 91,8 | 0,84 | 400 | 0,45 | 200 | 7 | 2 | 2.1 | 323 | ||||||||
380V/50HZ 8POLES 750RPM | ||||||||||||||||||||
HMEJ(CC) 80M1 | 0,18 | 645 | 0,88 | 51 | 0,61 | 7.5 | 0,2 | 30 | 3.3 | 1.8 | 1.9 | 17 | ||||||||
HMEJ(CC) 80M2 | 0,25 | 645 | 1.15 | 54 | 0,61 | 7.5 | 0,2 | 50 | 3.3 | 1.8 | 1.9 | 19 | ||||||||
HMEJ(DC) 90S | 0,37 | 670 | 1.49 | 62 | 0,61 | 15 | 0,2 | 50 | 4 | 1.8 | 1.9 | 23 | ||||||||
HMEJ(DC) 90L | 0,55 | 670 | 2.18 | 63 | 0,61 | 15 | 0,2 | 50 | 4 | 1.8 | 2 | 25 | ||||||||
HMEJ(CC) 100L1 | 0,75 | 680 | 2.17 | 71 | 0,67 | 30 | 0,2 | 65 | 4 | 1.8 | 2 | 33 | ||||||||
HMEJ(CC) 100L2 | 1.1 | 680 | 2.39 | 73 | 0,69 | 30 | 0,2 | 65 | 5 | 1.8 | 2 | 38 | ||||||||
HMEJ(DC) 112M | 1.5 | 690 | 4.5 | 75 | 0,69 | 40 | 0,25 | 90 | 5 | 1.8 | 2 | 50 | ||||||||
HMEJ(DC) 132S | 2.2 | 705 | 6 | 78 | 0,71 | 75 | 0,25 | 90 | 6 | 1.8 | 2 | 63 | ||||||||
HMEJ(DC) 132M | 3 | 705 | 7.9 | 79 | 0,73 | 75 | 0,25 | 90 | 6 | 1.8 | 2 | 79 | ||||||||
HMEJ(CC) 160M1 | 4 | 720 | 10.3 | 81 | 0,73 | 150 | 0,35 | 150 | 6 | 1.9 | 2 | 118 | ||||||||
HMEJ(DC) 160M2 | 5.5 | 720 | 13.6 | 83 | 0,74 | 150 | 0,35 | 150 | 6 | 2 | 2 | 119 | ||||||||
HMEJ(CC) 160L | 7.5 | 720 | 17.8 | 85,5 | 0,75 | 150 | 0,35 | 150 | 6 | 2 | 2 | 145 | ||||||||
HMEJ(CC) 180L | 11 | 730 | 25.1 | 87,8 | 0,76 | 300 | 0,35 | 150 | 6.6 | 2 | 2 | 193 | ||||||||
HMEJ(CC) 200L | 15 | 730 | 34 | 88,3 | 0,76 | 300 | 0,45 | 200 | 6.6 | 2 | 2 | 250 | ||||||||
HMEJ(DC) 225S | 18.5 | 730 | 40,9 | 90,4 | 0,76 | 300 | 0,45 | 200 | 6.6 | 1.9 | 2 | 261 | ||||||||
HMEJ(DC) 225M | 22 | 740 | 47.1 | 91 | 0,78 | 150 | 0,45 | 200 | 6.6 | 1.9 | 2 | 283 |
Envoyez-nous